雑誌・新聞一覧
雑誌一覧
誌名 | 刊行 | 発行者 | 所蔵館 | 発売日(目安) | 保存年限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERA(アエラ) | 週刊 | 朝日新聞出版 | 深谷 | 月曜日 | 1年 |
2 | AERAwithKids(アエラウイズキッズ) | 季刊 | 朝日新聞出版 | 花園 | 3・6・9・12月各5日 | 3年 |
3 | 明日の友 | 隔月 | 婦人之友社 | 深谷 | 偶数月5日 | 2年 |
4 | 安心 | 隔月 | ブティック社 | 岡部 | 偶数月16日 | 2年 |
5 | 美しいキモノ | 季刊 | ハースト婦人画報社 | 深谷 | 2・5・8・11月各20日 | 3年 |
6 | 栄養と料理 | 月刊 | 女子栄養大学出版部 | 深谷 | 9日 | 2年 |
7 | ESSE(エッセ) | 月刊 | フジテレビジョン | 深谷・川本・花園 | 2日 | 2年 |
8 | NHKきょうの健康 | 月刊 | NHK出版 | 深谷・上柴 | 21日 | 2年 |
9 | NHKきょうの料理 | 月刊 | NHK出版 | 上柴・川本 | 21日 | 2年 |
10 | NHKきょうの料理ビギナーズ | 月刊 | NHK出版 | 岡部 | 21日 | 2年 |
11 | NHK趣味の園芸 | 月刊 | NHK出版 | 深谷・上柴 | 21日 | 2年 |
12 | NHK趣味の園芸やさいの時間 | 隔月 | NHK出版 | 岡部 | 奇数月21日 | 2年 |
13 | NHKすてきにハンドメイド | 月刊 | NHK出版 | 深谷・上柴 | 21日 | 2年 |
14 | 園芸ガイド | 季刊 | 主婦の友社 | 深谷・川本 | 3・5・9・12月各8日 | 3年 |
15 | おおきなポケット | 月刊 | 福音館書店 | 深谷 | 休刊(~2011年3月号) | - |
16 | おはよう21 | 月刊 | 中央法規出版 | 深谷 | 27日 | 2年 |
17 | オール讀物 | 月刊 | 文藝春秋 | 深谷 | 22日 | 2年 |
18 | オレンジページ | 月2 | オレンジページ | 深谷・花園 | 2日・17日 | 2年 |
19 | 音楽の友 | 月刊 | 音楽之友社 | 深谷 | 18日 | 2年 |
20 | 会社四季報 | 季刊 | 東洋経済新報社 | 深谷 | 3・6・9・12月各中旬 | 3年 |
21 | かがくのとも | 月刊 | 福音館書店 | 深谷・上柴 | 1日 | - |
22 | CAR GRAPHIC(カーグラフィック) | 月刊 | カーグラフィック | 深谷 | 1日 | 2年 |
23 | かぞくのじかん | 季刊 | 婦人之友社 | 岡部・花園 | 休刊(~2022年夏号) | 3年 |
24 | 家庭画報 | 月刊 | 世界文化社 | 深谷 | 1日 | 2年 |
25 | キネマ旬報 | 月刊 | キネマ旬報社 | 川本 | 20日 | 2年 |
26 | Ku:nel(クウネル) | 隔月 | マガジンハウス | 川本 | 奇数月20日 | 2年 |
27 | クーヨン | 月刊 | クレヨンハウス | 深谷 | 3日 | 2年 |
28 | 暮しの手帖 | 隔月 | 暮しの手帖社 | 深谷・上柴 | 奇数月25日 | 2年 |
29 | CLASSY.(クラッシィ) | 月刊 | 光文社 | 川本 | 28日 | 2年 |
30 | CREA(クレア) | 季刊 | 文藝春秋 | 深谷 | 3・6・9・12月各7日 | 3年 |
31 | クロワッサン | 月2 | マガジンハウス | 深谷・上柴 | 10日・25日 | 2年 |
32 | 群像 | 月刊 | 講談社 | 深谷 | 7日 | 2年 |
33 | 芸術新潮 | 月刊 | 新潮社 | 深谷 | 25日 | 2年 |
34 | 月刊美術 | 月刊 | サン・アート | 深谷 | 20日 | 2年 |
35 | GOETHE(ゲーテ) | 月刊 | 幻冬舎 | 深谷 | 25日 | 2年 |
36 | 健康365 | 月刊 | エイチアンドアイ | 深谷 | 16日 | 2年 |
37 | 現代農業 | 月刊 | 農山漁村文化協会 | 深谷 | 5日 | 2年 |
38 | 現代の図書館 | 季刊 | 日本図書館協会 | 深谷 | 不定期 | 永年 |
39 | 航空ファン | 月刊 | 文林堂 | 深谷 | 21日 | 2年 |
40 | kodomoe(コドモエ) | 隔月 | 白泉社 | 岡部 | 奇数月7日 | 2年 |
41 | こどもとしょかん | 季刊 | 東京子ども図書館 | 深谷 | 1・4・7・10月各20日 | 3年 |
42 | 子供の科学 | 月刊 | 誠文堂新光社 | 深谷 | 10日 | 2年 |
43 | こどものとも0.1.2 | 月刊 | 福音館書店 | 深谷・上柴 | 1日 | - |
44 | こどものとも年少版 | 月刊 | 福音館書店 | 深谷・上柴 | 1日 | - |
45 | こどものとも年中向き | 月刊 | 福音館書店 | 深谷・上柴 | 1日 | - |
46 | こどものとも普通版 | 月刊 | 福音館書店 | 深谷・上柴 | 1日 | - |
47 | この本読んで! | 季刊 | 出版文化産業振興財団 | 深谷・花園 | 3・6・9・12月各5日 | 3年 |
48 | ゴルフダイジェスト | 月刊 | ゴルフダイジェスト社 | 深谷 | 21日 | 2年 |
49 | 碁ワールド | 月刊 | 日本棋院 | 深谷 | 20日 | 2年 |
50 | Cycle Sports(サイクルスポーツ) | 月刊 | 八重洲出版 | 深谷 | 20日 | 2年 |
51 | 埼玉史談 | 年3 | 埼玉県郷土文化会 | 深谷 | 1・5・9月各1日 | 合本して永年 |
52 | THE 21 | 月刊 | PHP研究所 | 深谷 | 6日 | 2年 |
53 | サライ | 月刊 | 小学館 | 深谷 | 9日 | 2年 |
54 | サンキュ! | 月刊 | ベネッセコーポレーション | 上柴・川本 | 25日 | 2年 |
55 | サンデー毎日 | 週刊 | 毎日新聞出版 | 深谷 | 火曜日 | 1年 |
56 | JTB時刻表 | 月刊 | JTBパブリッシング | 深谷 | 20日 | 2年 |
57 | CQ ham radio(シーキューハムラジオ) | 月刊 | CQ出版 | 深谷 | 19日 | 2年 |
58 | 週刊朝日 | 週刊 | 朝日新聞出版 | 深谷 | 休刊(~2023年6月9日号) | 1年 |
59 | 週刊エコノミスト | 週刊 | 毎日新聞出版 | 深谷 | 月曜日 | 1年 |
60 | 週刊新潮 | 週刊 | 新潮社 | 深谷 | 木曜日 | 1年 |
61 | 週刊ダイヤモンド | 週刊 | ダイヤモンド社 | 深谷 | 月曜日 | 1年 |
62 | 週刊東洋経済 | 週刊 | 東洋経済新報社 | 深谷 | 月曜日 | 1年 |
63 | 週刊文春 | 週刊 | 文藝春秋 | 深谷・川本 | 木曜日 | 1年 |
64 | 自遊人 | 季刊 | 自遊人 | 深谷 | 3・6・9・12月各26日 | 3年 |
65 | 住宅建築 | 隔月 | 建築資料研究社 | 深谷 | 偶数月19日 | 2年 |
66 | ジュニアエラ(juniorAERA) | 月刊 | 朝日新聞出版 | 花園 | 15日 | 2年 |
67 | 趣味の山野草 | 月刊 | 栃の葉書房 | 深谷 | 休刊(~2024年1月号) | 2年 |
68 | ジュリスト | 月刊 | 有斐閣 | 深谷 | 25日 | 2年 |
69 | 将棋世界 | 月刊 | 日本将棋連盟 | 深谷 | 3日 | 2年 |
70 | 小説新潮 | 月刊 | 新潮社 | 深谷 | 22日 | 2年 |
71 | 小説NON(ノン) | 月刊 | 祥伝社 | 川本 | 22日 | 2年 |
72 | 女性情報 | 月刊 | パド・ウィメンズ・オフィス | 上柴 | 23日 | - |
73 | 新潮 | 月刊 | 新潮社 | 深谷 | 7日 | 2年 |
74 | SCREEN | 月刊 | 近代映画社 | 深谷 | 21日 | 2年 |
75 | stereo(ステレオ) | 月刊 | 音楽之友社 | 深谷 | 19日 | 2年 |
76 | STORY(ストーリィ) | 月刊 | 光文社 | 岡部 | 1日 | 2年 |
77 | 住まいの設計 | 隔月 | 扶桑社 | 深谷 | 奇数月15日 | 2年 |
78 | スマッシュ | 月刊 | 日本スポーツ企画出版社 | 花園 | 21日 | 2年 |
79 | 青淵 | 月刊 | 渋沢栄一記念財団 | 深谷 | 1日 | 合本して永年 |
80 | 選択 | 月刊 | 選択出版 | 深谷 | 1日 | 2年 |
81 | 壮快 | 隔月 | ブティック社 | 深谷 | 奇数月16日 | 2年 |
82 | たくさんのふしぎ | 月刊 | 福音館書店 | 深谷 | 3日 | - |
83 | Tarzan(ターザン) | 月2 | マガジンハウス | 花園 | 第2・第4木曜日 | 2年 |
84 | 旅の手帖 | 月刊 | 交通新聞社 | 花園 | 10日 | 2年 |
85 | ダ・ヴィンチ | 月刊 | KADOKAWA | 深谷 | 6日 | 2年 |
86 | たまごクラブ(初めてのたまごクラブ) | 季刊 | ベネッセコーポレーション | 上柴・花園 | 3・6・9・12月各15日 | 3年 |
87 | たまごクラブ(中期のたまごクラブ) | 季刊 | ベネッセコーポレーション | 上柴・花園 | 1・4・7・10月各15日 | 3年 |
88 | たまごクラブ(後期のたまごクラブ) | 季刊 | ベネッセコーポレーション | 上柴・花園 | 2・5・8・11月各15日 | 3年 |
89 | 短歌 | 月刊 | 角川文化振興財団 | 深谷 | 25日 | 2年 |
90 | ダンスビュウ | 月刊 | モダン出版 | 深谷 | 27日 | 2年 |
91 | dancyu(ダンチュウ) | 月刊 | プレジデント社 | 深谷 | 6日 | 2年 |
92 | 中央公論 | 月刊 | 中央公論新社 | 深谷 | 10日 | 2年 |
93 | つり人 | 月刊 | つり人社 | 深谷 | 25日 | 2年 |
94 | 鉄道ジャーナル | 月刊 | 鉄道ジャーナル社 | 川本 | 1日 | 2年 |
95 | 鉄道ファン | 月刊 | 交友社 | 深谷 | 21日 | 2年 |
96 | 天然生活 | 月刊 | 扶桑社 | 深谷・上柴 | 20日 | 2年 |
97 | ドゥーパ! | 季刊 | キャンプ | 花園 | 3・6・9・12月各8日 | 3年 |
98 | 図書館雑誌 | 月刊 | 日本図書館協会 | 深谷 | 20日 | 永年 |
99 | とれいん | 月刊 | エリエイ | 深谷 | 21日 | 2年 |
100 | Number(ナンバー) | 隔週 | 文藝春秋 | 川本 | 隔週木曜日 | 2年 |
101 | 日経WOMAN(ウーマン) | 月刊 | 日経BP | 深谷・上柴・花園 | 7日 | 2年 |
102 | 日経エンタテインメント! | 月刊 | 日経BP | 深谷 | 4日 | 2年 |
103 | 日経サイエンス | 月刊 | 日経サイエンス | 上柴 | 25日 | 2年 |
104 | 日経NETWORK(ネットワーク) | 月刊 | 日経BP | 深谷 | 28日 | 2年 |
105 | 日経パソコン | 月2 | 日経BP | 深谷 | 第2・第4月曜日 | 2年 |
106 | 日経ビジネス | 週刊 | 日経BP | 深谷 | 月曜日 | 1年 |
107 | 日経ヘルス | 不定期 | 日経BP | 深谷 | 不定期 | 2年 |
108 | 日経マネー | 月刊 | 日経BP | 深谷 | 21日 | 2年 |
119 | Newsweek(ニューズウィーク日本版) | 週刊 | CCCメディアハウス | 深谷 | 火曜日 | 1年 |
110 | News(ニュース)がわかる | 月刊 | 毎日新聞出版 | 深谷 | 15日 | 2年 |
111 | Newton(ニュートン) | 月刊 | ニュートンプレス | 深谷 | 26日 | 2年 |
112 | 庭 | 季刊 | 建築資料研究社 | 深谷 | 1・4・7・10月各1日 | 3年 |
113 | 猫びより | 季刊 | 辰巳出版 | 深谷 | 3・6・9・12月各12日 | 3年 |
114 | ノジュール(Nodule) | 月刊 | JTBパブリッシング | 川本 | 毎月月末 | 2年 |
115 | non・no(ノンノ) | 月刊 | 集英社 | 深谷・花園 | 20日 | 2年 |
116 | 俳句 | 月刊 | 角川文化振興財団 | 深谷 | 25日 | 2年 |
117 | 俳句四季 | 月刊 | 東京四季出版 | 深谷 | 20日 | 2年 |
118 | BIRDER(バーダー) | 月刊 | 文一総合出版 | 深谷 | 16日 | 2年 |
119 | Hanako(ハナコ) | 月刊 | マガジンハウス | 川本 | 28日 | 2年 |
120 | ハルメク | 月刊 | ハルメク | 深谷・岡部 | 10日 | 2年 |
121 | BE-PAL(ビーパル) | 月刊 | 小学館 | 深谷 | 10日 | 2年 |
122 | ひよこクラブ(初めてのひよこクラブ) | 季刊 | ベネッセコーポレーション | 上柴 | 3・6・9・12月各15日 | 3年 |
123 | ひよこクラブ(中期のひよこクラブ) | 季刊 | ベネッセコーポレーション | 上柴 | 1・4・7・10月各15日 | 3年 |
124 | ひよこクラブ(後期のひよこクラブ) | 季刊 | ベネッセコーポレーション | 上柴 | 2・5・8・11月各15日 | 3年 |
125 | 婦人公論 | 月刊 | 中央公論新社 | 深谷・上柴 | 15日 | 2年 |
126 | 婦人之友 | 月刊 | 婦人之友社 | 深谷 | 12日 | 2年 |
127 | 武道 | 月刊 | 日本武道館 | 深谷 | 28日 | 2年 |
128 | BRUTUS(ブルータス) | 月2 | マガジンハウス | 川本 | 1日・15日 | 2年 |
129 | PRESIDENT(プレジデント) | 月2 | プレジデント社 | 深谷 | 第2・第4金曜日 | 2年 |
130 | Pre-mo(プレモ) | 季刊 | 主婦の友社 | 深谷 | 1・4・7・10月各15日 | 3年 |
131 | 文學界 | 月刊 | 文藝春秋 | 深谷 | 7日 | 2年 |
132 | 文藝春秋 | 月刊 | 文藝春秋 | 深谷 | 10日 | 2年 |
133 | Baby-mo(ベビモ) | 季刊 | 主婦の友社 | 岡部 | 3・6・9・12月各15日 | 3年 |
134 | VERY(ヴェリイ) | 月刊 | 光文社 | 川本 | 7日 | 2年 |
135 | pen(ペン) | 月刊 | CCCメディアハウス | 花園 | 28日 | 2年 |
136 | Voice(ボイス) | 月刊 | PHP研究所 | 深谷 | 6日 | 2年 |
137 | 本の雑誌 | 月刊 | 本の雑誌社 | 深谷 | 10日 | 2年 |
138 | MAMOR(マモル) | 月刊 | 扶桑社 | 深谷 | 21日 | 2年 |
139 | MEN'S NON-NO(メンズノンノ) | 月刊 | 集英社 | 深谷 | 9日 | 2年 |
140 | MOE(モエ) | 月刊 | 白泉社 | 花園 | 3日 | 2年 |
141 | MODERN LIVING(モダンリビング) | 隔月 | ハースト婦人画報社 | 上柴 | 偶数月14日 | 2年 |
142 | 山と渓谷 | 月刊 | 山と渓谷社 | 深谷 | 15日 | 2年 |
143 | ゆうゆう | 月刊 | 主婦の友社 | 花園 | 1日 | 2年 |
144 | ラジコン技術 | 月刊 | 電波社 | 深谷 | 10日 | 2年 |
145 | ランナーズ | 月刊 | アールビーズ | 深谷 | 22日 | 2年 |
146 | LEE(リー) | 月刊 | 集英社 | 花園 | 7日 | 2年 |
147 | 旅行読売 | 月刊 | 旅行読売出版社 | 深谷 | 28日 | 2年 |
148 | LE VOLANT(ル・ボラン) | 月刊 | ネコ・パブリッシング | 深谷 | 26日 | 2年 |
149 | 歴史街道 | 月刊 | PHP研究所 | 深谷 | 6日 | 2年 |
150 | 歴史研究 | 月刊 | 戎光祥出版 | 深谷 | 28日 | 2年 |
151 | レタスクラブ | 月刊 | KADOKAWA | 岡部 | 25日 | 2年 |
152 | 和樂(わらく) | 隔月 | 小学館 | 深谷 | 奇数月1日 | 2年 |
153 | Wan(ワン) | 隔月 | 緑書房 | 深谷 | 偶数月14日 | 2年 |
新聞一覧
新聞名 | 刊行 | 新聞社 | 所蔵館 | |
---|---|---|---|---|
1 | 朝日新聞(朝刊) | 日刊 | 朝日新聞社 | 深谷・上柴・岡部・川本・花園 |
2 | 朝日新聞(夕刊) | 月曜日から土曜日 | 朝日新聞社 | 深谷 |
3 | 朝日小学生新聞 | 日刊 | 朝日学生新聞社 | 花園 |
4 | 朝日中高生新聞 | 週刊 | 朝日学生新聞社 | 花園 |
5 | 埼玉新聞 | 日刊 | 埼玉新聞社 | 深谷・上柴・岡部・川本・花園 |
6 | 産経新聞 | 日刊 | 産経新聞社 | 深谷・上柴・岡部・川本・花園 |
7 | 週刊読書人 | 週刊 | 読書人 | 深谷 |
8 | スポーツ報知 | 日刊 | 報知新聞社 | 深谷 |
9 | THEJAPANTIMES | 日刊 | ジャパンタイムズ | 深谷 |
10 | 東京新聞 | 日刊 | 東京新聞社 | 深谷 |
11 | 日刊工業新聞 | 月曜日から金曜日 | 日刊工業新聞社 | 深谷 |
12 | 日刊スポーツ | 日刊 | 日刊スポーツ新聞社 | 深谷 |
13 | 日経MJ | 月曜日・水曜日・金曜日 | 日本経済新聞社 | 深谷 |
14 | 日本経済新聞(朝刊) | 日刊 | 日本経済新聞社 | 深谷・上柴・川本・花園 |
15 | 日本経済新聞(夕刊) | 月曜日から土曜日 | 日本経済新聞社 | 深谷 |
16 | 毎日小学生新聞 | 日刊 | 毎日新聞社 | 深谷 |
17 | 毎日新聞(朝刊) | 日刊 | 毎日新聞社 | 深谷・上柴・岡部・川本 |
18 | 毎日新聞(夕刊) | 月曜日から土曜日 | 毎日新聞社 | 深谷 |
19 | 読売KODOMO新聞 | 木曜日 | 読売新聞社 | 岡部 |
20 | 読売新聞(朝刊) | 日刊 | 読売新聞社 | 深谷・上柴・岡部・川本・花園 |
21 | 読売新聞(夕刊) | 月曜日から土曜日 | 読売新聞社 | 深谷 |
22 | 読売中高生新聞 | 金曜日 | 読売新聞社 | 川本 |
23 | 赤旗 | 日刊 | 日本共産党 | 深谷 |
24 | 公明新聞 | 日刊 | 公明党 | 深谷 |
25 | 社会新報 | 週刊 | 社会民主党 | 深谷 |
26 | 聖教新聞 | 日刊 | 聖教新聞社 | 深谷 |
27 | 福島民報 | 日刊 | 福島民報新聞社 | 深谷 |
28 | 福島民友 | 日刊 | 福島民友社 | 深谷 |
新聞縮刷版一覧
新聞名 | 所蔵年 | 欠号 | 所蔵館 | |
---|---|---|---|---|
1 | 朝日新聞 | 昭和13年(1938年)から昭和20年(1945年) 昭和22年(1947年)から昭和30年(1955年) 昭和48年(1973年)以降 | 平成3年(1991年)7月 | 深谷 |
2 | 埼玉新聞 | 昭和62年(1987年)以降 | 平成2年(1990年)10月から平成4年(1992年)3月 | 深谷 |
3 | 日本経済新聞 | 昭和27年(1952年)8月から昭和28年(1953年)8月 昭和58年(1983年)7月から昭和60年(1985年)5月 | なし | 深谷 |
4 | 毎日新聞 | 昭和40年(1965年)3月から11月 昭和46年(1971年)4月から昭和48年(1973年)2月 | 昭和40年(1965年)10月 | 深谷 |